Product Model | HZQ50-160 | HZQ40-140 | HZQ40-120 | HZQ35-120 | HZQ30-80 |
---|---|---|---|---|---|
Span(m) | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 |
Lifting Capacity(T) | 160 | 140 | 120 | 120 | 80 |
Crane Moving Speed(m/min) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Trolley Moving Speed(m/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Trolley lifting Speed(m/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
girder-carrying speed of rear part(m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Skew Bridge Angle(°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Applicable curve radius(m) | R350 | R300 | R300 | R300 | R300 |
Power(KW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
HZQ تایپ شوید جرثقیل تجهیزات ویژه ای است که برای نصب بتن های بتنی در بزرگراه ها و پروژه های بزرگراه های با سرعت بالا مناسب است. عملکردهای حمل و نقل و بالابر بر روی بنا های بتنی وجود دارد. این امر در مورد ساخت و ساز پروژه ها با فضای تولید کمربندی کوچک بتن، تیرهای احداث شده به عنوان حیاط دروازه و فاصله حمل و نقل در 5 کیلومتری اعمال می شود.
1,با حمل و نقل نرده و نصب و راه اندازی نرده برای گودال راه اندازی، بدون نیاز به سفارش حامل کمربند و صرفه جویی در هزینه وجود دارد.
2, محور اصلی انحراف کوچک و استحکام بالا است.
3, عملکرد مقاوم در برابر باد خوب است.
4, این می تواند نصب نرده را در دو جهت (جلو و عقب) به صورت خودکار انجام دهد.
دما: -20 ° C-50 ° C باد: ≤ گرادیان 8