Product Model | ||
---|---|---|
HZQD500 | HZQD900 | |
Rated lifting capacity | 500t | 900t |
Max dimension for installed girder | 30m×10.6m×1.8m | 32m、24m double lines equal span and shift span box girder |
Girder lifting method | 4-points lifting, 3-points balancing | 4-points lifting, 3-points balancing |
Beam launcher moving speed | 0-3m/min | 0-3m/min |
Beam launching moving way | walking by itself | walking by itself |
Lifting trolley longitudinal moving speed | 0-3m/min(heavy load),0-6m/min( empty load) | 0-3m/min(heavy load),0-5m/min( empty load) |
Lifting trolley lifting speed | 0-0.5m/min(heavy load),0-1m/min( empty load) | 0-0.5m/min(heavy load),0-1m/min( empty load) |
Max lifting height of lifting trolley | 6m | 7m |
Girder lateral fine adjustment distance | ±200mm | ±215mm |
Girder fine adjustment speed | 0-1m/min | 0-1m/min |
Min curved radius | 1500m | Rmin≥2500m |
Applicable gradient | longitudinal gradient 30%, lateral gradient 40% | longitudinal gradient 20‰, lateral gradient 4% |
Power | 200kw | 300kw |
Control mode | mechanic-electric-hydraulic integration system | mechanic-electric-hydraulic integration system |
HZQD تایپ کنید جرثقیل، پرتاب هسته ای با سرعت بالا راه آهن است که برای ساخت و ساز پروژه در کوه ها و مناطق دشت اعمال می شود. این می تواند بدون تخلیه در تونل حرکت کند. حمل و نقل بندر، حامل مستقل بالابر و مناسب برای ساخت و ساز در فاصله 30 کیلومتر است.
1، پلان بند بند پل و حامل بالایی به طور مستقل، سرعت حمل و نقل کانال بالا و سوخت صرفه جویی کنید.
2، پایه نوع "O" در قسمت پشتی پرتاب بنای پل به تصویب رسیده است، قدرت ساختاری بالا است.
3، در طول پل تیرانداز به جلو حرکت می کند، تیرچه اصلی در طول پایه میانی حرکت می کند.
دما: -20 ° C-50 ° C باد: ≤ گرادیان 8