Product Model | MGhz20 | MGhz30 | MGhz60 | MGhz80 | MGhz90 | MEhz50+50 | MEhz80+80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 50+50 | 80+80 |
Net Height(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 |
Span(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 |
Moving Speed of Crane(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
Moving speed of Trolley(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Lifting Speed of Trolley(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matched Power (kw) | 16 | 21 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 |
MGhz جرثقیل دروازه ای با توجه به ساخت پل ساخته شده است. با ساخته شده از سلول های لانه زنبوری، آن است که عمدتا در گیاهان بتنی بتن استفاده می شود.
1، ساختار لانه زنبوری کلیدی کلیدی، مقاومت بالا و مقاوم در برابر باد.
2، روش اتصال پین کوتاه مدت دوره نصب.
3، سرعت مسافرت و بلند کردن آهسته است.
دما: -20 ° C-50 ° C باد: ≤ گرادیان 8