Product Model | MGx20 | MGx35 | MGx120 |
---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 20 | 35 | 120 |
Height (m) | 8 | 10 | 20 |
Span (m) | 26 | 36 | 28 |
Cantilever length (m) | 3 | 4 | 0 |
Crane travelling speed (m/min) | 20 | 20 | 0-15 |
Trolley moving speed (m/min) | 0-8 | 0-15 | 0-8 |
Trolley lifting speed (m/min) | 2.5 | 2 | 0-2.5 |
Power (kw) | 35 | 50 | 110 |
MGXجرثقیل دروازه ای با توجه به ظرفيت بالابردن بزرگ قاب جعبه اصلي را دريافت مي كند. مناسب برای بلند کردن و جابجایی وسیله نقلیه در پروژه های بزرگراه و راه آهن مناسب است.
1. نوع جعبه نوع اصلی محور قوی ساختار، وزن خود سنگین و هزینه بالا است.
2، نوع جرثقیل زیردریایی با سرعت بالا و کم سرعت می تواند بر اساس نیاز مشتری طراحی و ساخته شود.
دما: -20 ° C-50 ° C باد: ≤ گرادیان 8